Dimensions Hyundai IX 35, weight and clearance

Pin
Send
Share
Send

Dimensions, weight and ground clearance of the Hyundai IX 35. The main generations and configurations of the model, as well as possible changes within the same generation, have been introduced. The dimensions, weight and ground clearance of the Hyundai IX 35 car. changes within one generation.

Generation Hyundai i35:

  • 1st generation 2013-2015 (LM, SUV, restyling)
  • 1st generation 2009-2013 (LM, SUV)


The Hyundai ix35 crossover has gained a good reputation since the start of production. Compact car, small body dimensions and a roomy interior with a trunk. The maximum length is 4410 mm, the mass of the crossover is from 1380 to 1601 kg, and the ground clearance is from 170 to 175 mm.

Dimensions and weight 2013 Hyundai i35, 1st generation, SUV, restyling, LM

The model was produced from 05.2013 to 12.2015.

EquipmentSize, mmWeight, kgClearance, mm
2.0 MT Start 2WD4410 x 1820 x 16601380175
2.0 MT Comfort 2WD4410 x 1820 x 16601380175
2.0 AT Start 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Comfort 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Travel 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT World Cup Special Edition 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Style Special Edition 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Start LE 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Travel LE 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 MT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601450175
2.0 AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Travel 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Prime + Style pack 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Start 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT World Cup Special Edition 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Style Special Edition 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Travel LE 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0D AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601525175
2.0D AT Travel 4WD4410 x 1820 x 16601525175
2.0D AT Travel 4WD4410 x 1820 x 16601601175
2.0D AT Style Special Edition 4WD4410 x 1820 x 16601601175
2.0 MT Start 2WD4410 x 1820 x 16601380175
2.0 MT Comfort 2WD4410 x 1820 x 16601380175
2.0 AT Start 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Comfort 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Travel 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT World Cup Special Edition 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Style Special Edition 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Start LE 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 AT Travel LE 2WD4410 x 1820 x 16601397175
2.0 MT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601450175
2.0 AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Travel 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Prime + Style pack 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Start 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT World Cup Special Edition 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Style Special Edition 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0 AT Travel LE 4WD4410 x 1820 x 16601469175
2.0D AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601525175
2.0D AT Travel 4WD4410 x 1820 x 16601525175
2.0D AT Travel 4WD4410 x 1820 x 16601601175
2.0D AT Style Special Edition 4WD4410 x 1820 x 16601601175

Dimensions and weights Hyundai i35 2009, 1st generation, SUV, LM

The model was produced from 08.2009 to 09.2013.

EquipmentSize, mmWeight, kgClearance, mm
2.0 MT Base 2WD4410 x 1820 x 16601380170
2.0 MT Classic 2WD4410 x 1820 x 16601380170
2.0 MT Start 2WD4410 x 1820 x 16601380170
2.0 AT Comfort 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 AT Base 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 AT Classic 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 AT Comfort + Navi 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 MT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601450170
2.0 MT Base 4WD4410 x 1820 x 16601450170
2.0 AT Style 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Prestige 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Classic 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Comfort + Navi 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 CRDi MT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601525170
2.0 CRDi MT Comfort + Navi 4WD4410 x 1820 x 16601525170
2.0 CRDi AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601601170
2.0 CRDi AT Style 4WD4410 x 1820 x 16601601170
2.0 CRDi AT Comfort + Navi 4WD4410 x 1820 x 16601601170
2.0 MT Base 2WD4410 x 1820 x 16601380170
2.0 MT Classic 2WD4410 x 1820 x 16601380170
2.0 MT Start 2WD4410 x 1820 x 16601380170
2.0 AT Comfort 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 AT Base 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 AT Classic 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 AT Comfort + Navi 2WD4410 x 1820 x 16601397170
2.0 MT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601450170
2.0 MT Base 4WD4410 x 1820 x 16601450170
2.0 AT Style 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Prestige 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Classic 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 AT Comfort + Navi 4WD4410 x 1820 x 16601469170
2.0 CRDi MT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601525170
2.0 CRDi MT Comfort + Navi 4WD4410 x 1820 x 16601525170
2.0 CRDi AT Comfort 4WD4410 x 1820 x 16601601170
2.0 CRDi AT Style 4WD4410 x 1820 x 16601601170
2.0 CRDi AT Comfort + Navi 4WD4410 x 1820 x 16601601170

Hyundai

Pin
Send
Share
Send